Falcon 9 launches Starlink Group 15-18 from Vandenberg
SpaceX launched Starlink Group 15-18 on a Falcon 9 from Space Launch Complex 4E at Vandenberg SFB, California, on 31 October at 04:04 UTC.
11,156
▲ 0 since 1 Nov
CelesTrak tracking data, 2 November 2026. The count includes every Starlink satellite with current orbital data, working or not.
| Day | Satellites in orbit |
|---|---|
| 2 November 2026 | 11,156 |
| 1 November 2026 | 11,156 |
| 31 October 2026 | 11,157 |
| 30 October 2026 | 11,157 |
| 29 October 2026 | 11,132 |
| 28 October 2026 | 11,133 |
| 27 October 2026 | 11,133 |
| 26 October 2026 | 11,109 |
| 25 October 2026 | 11,113 |
| 24 October 2026 | 11,114 |
| 23 October 2026 | 11,115 |
| 21 October 2026 | 11,121 |
| Inclination (°) | Mean altitude (km) | Satellites |
|---|---|---|
| 53–53.5 | 460–470 | 3,392 |
| 43–43.5 | 480–490 | 2,784 |
| 97–97.5 | 460–470 | 1,446 |
| 53–53.5 | 470–480 | 588 |
| 42.5–43 | 480–490 | 439 |
| 70–70.5 | 470–480 | 336 |
| 53–53.5 | 350–360 | 317 |
| 53–53.5 | 450–460 | 265 |
| 43–43.5 | 350–360 | 238 |
| 69.5–70 | 470–480 | 158 |
| 42.5–43 | 350–360 | 91 |
| 53–53.5 | 440–450 | 91 |
| 70–70.5 | 570–580 | 63 |
| 53–53.5 | 430–440 | 60 |
| 69.5–70 | 570–580 | 58 |
| 53–53.5 | 420–430 | 55 |
| 53–53.5 | 410–420 | 36 |
| 53–53.5 | 400–410 | 35 |
| 69.5–70 | 440–450 | 31 |
| 70–70.5 | 360–370 | 31 |
| 97–97.5 | 340–350 | 30 |
| 69.5–70 | 410–420 | 27 |
| 53–53.5 | 390–400 | 24 |
| 53–53.5 | 530–540 | 24 |
| 69.5–70 | 360–370 | 24 |
| 70–70.5 | 560–570 | 24 |
| 70–70.5 | 320–330 | 22 |
| 53–53.5 | 360–370 | 21 |
| 70–70.5 | 550–560 | 21 |
| 53–53.5 | 380–390 | 20 |
| 53–53.5 | 520–530 | 17 |
| 69.5–70 | 280–290 | 17 |
| 70–70.5 | 410–420 | 13 |
| 53–53.5 | 340–350 | 12 |
| 69.5–70 | 550–560 | 12 |
| 53–53.5 | 370–380 | 11 |
| 53–53.5 | 480–490 | 11 |
| 70–70.5 | 440–450 | 10 |
| 70–70.5 | 450–460 | 10 |
| 97–97.5 | 430–440 | 10 |
| 53–53.5 | 290–300 | 9 |
| 53–53.5 | 300–310 | 9 |
| 53–53.5 | 310–320 | 9 |
| 53–53.5 | 330–340 | 9 |
| 53–53.5 | 510–520 | 9 |
| 53–53.5 | 280–290 | 8 |
| 53–53.5 | 500–510 | 8 |
| 70–70.5 | 480–490 | 8 |
| 70–70.5 | 490–500 | 8 |
| 53–53.5 | 250–260 | 7 |
| 53–53.5 | 320–330 | 7 |
| 69.5–70 | 270–280 | 7 |
| 70–70.5 | 460–470 | 7 |
| 53–53.5 | 490–500 | 6 |
| 70–70.5 | 510–520 | 6 |
| 97–97.5 | 420–430 | 6 |
| 42.5–43 | 450–460 | 5 |
| 69.5–70 | 450–460 | 5 |
| 69.5–70 | 460–470 | 5 |
| 70–70.5 | 500–510 | 5 |
| 97–97.5 | 440–450 | 5 |
| 97–97.5 | 450–460 | 5 |
| 42.5–43 | 320–330 | 4 |
| 53–53.5 | 270–280 | 4 |
| 69.5–70 | 490–500 | 4 |
| 97–97.5 | 410–420 | 4 |
| 42.5–43 | 400–410 | 3 |
| 42.5–43 | 440–450 | 3 |
| 42.5–43 | 490–500 | 3 |
| 42.5–43 | 520–530 | 3 |
| 43–43.5 | 450–460 | 3 |
| 43–43.5 | 470–480 | 3 |
| 53–53.5 | 240–250 | 3 |
| 69.5–70 | 290–300 | 3 |
| 69.5–70 | 320–330 | 3 |
| 69.5–70 | 480–490 | 3 |
| 69.5–70 | 560–570 | 3 |
| 70–70.5 | 400–410 | 3 |
| 42.5–43 | 240–250 | 2 |
| 42.5–43 | 270–280 | 2 |
| 42.5–43 | 300–310 | 2 |
| 42.5–43 | 360–370 | 2 |
| 42.5–43 | 460–470 | 2 |
| 42.5–43 | 470–480 | 2 |
| 43–43.5 | 370–380 | 2 |
| 43–43.5 | 490–500 | 2 |
| 53–53.5 | 220–230 | 2 |
| 53–53.5 | 230–240 | 2 |
| 53–53.5 | 260–270 | 2 |
| 69.5–70 | 390–400 | 2 |
| 69.5–70 | 400–410 | 2 |
| 70–70.5 | 370–380 | 2 |
| 70–70.5 | 390–400 | 2 |
| 70–70.5 | 420–430 | 2 |
| 70–70.5 | 430–440 | 2 |
| 42.5–43 | 250–260 | 1 |
| 42.5–43 | 310–320 | 1 |
| 42.5–43 | 330–340 | 1 |
| 42.5–43 | 340–350 | 1 |
| 42.5–43 | 370–380 | 1 |
| 42.5–43 | 390–400 | 1 |
| 42.5–43 | 410–420 | 1 |
| 42.5–43 | 420–430 | 1 |
| 42.5–43 | 430–440 | 1 |
| 42.5–43 | 510–520 | 1 |
| 42.5–43 | 530–540 | 1 |
| 43–43.5 | 320–330 | 1 |
| 43–43.5 | 460–470 | 1 |
| 53–53.5 | 170–180 | 1 |
| 53–53.5 | 200–210 | 1 |
| 53–53.5 | 210–220 | 1 |
| 69.5–70 | 300–310 | 1 |
| 69.5–70 | 350–360 | 1 |
| 69.5–70 | 420–430 | 1 |
| 69.5–70 | 430–440 | 1 |
| 69.5–70 | 510–520 | 1 |
| 69.5–70 | 520–530 | 1 |
| 69.5–70 | 540–550 | 1 |
| 70–70.5 | 310–320 | 1 |
| 70–70.5 | 330–340 | 1 |
| 70–70.5 | 350–360 | 1 |
| 70–70.5 | 380–390 | 1 |
| 70–70.5 | 540–550 | 1 |
| 97–97.5 | 250–260 | 1 |
| 97–97.5 | 260–270 | 1 |
| 97–97.5 | 270–280 | 1 |
| 97–97.5 | 290–300 | 1 |
| 97–97.5 | 300–310 | 1 |
| 97–97.5 | 520–530 | 1 |
| 97–97.5 | 530–540 | 1 |
| 97–97.5 | 560–570 | 1 |
| 97.5–98 | 270–280 | 1 |
| 97.5–98 | 280–290 | 1 |
| 97.5–98 | 290–300 | 1 |
| 97.5–98 | 300–310 | 1 |
| 97.5–98 | 420–430 | 1 |
| 97.5–98 | 460–470 | 1 |
| 97.5–98 | 480–490 | 1 |
| Group | Inclination | Most common altitude | Satellites |
|---|---|---|---|
| 53° shell | 53–53.5° | 460–470 km | 5,076 |
| 43° shell | 42.5–43.5° | 480–490 km | 3,608 |
| 97° shell | 97–98° | 460–470 km | 1,521 |
| 70° shell | 69.5–70.5° | 470–480 km | 951 |
Groups are neighbouring inclinations taken together; they are not SpaceX's shell names.
| Mean altitude (km) | Satellites |
|---|---|
| 170–180 | 1 |
| 200–210 | 1 |
| 210–220 | 1 |
| 220–230 | 2 |
| 230–240 | 2 |
| 240–250 | 5 |
| 250–260 | 9 |
| 260–270 | 3 |
| 270–280 | 15 |
| 280–290 | 26 |
| 290–300 | 14 |
| 300–310 | 14 |
| 310–320 | 11 |
| 320–330 | 37 |
| 330–340 | 11 |
| 340–350 | 43 |
| 350–360 | 648 |
| 360–370 | 78 |
| 370–380 | 16 |
| 380–390 | 21 |
| 390–400 | 29 |
| 400–410 | 43 |
| 410–420 | 81 |
| 420–430 | 66 |
| 430–440 | 74 |
| 440–450 | 140 |
| 450–460 | 293 |
| 460–470 | 4,854 |
| 470–480 | 1,087 |
| 480–490 | 3,246 |
| 490–500 | 23 |
| 500–510 | 13 |
| 510–520 | 17 |
| 520–530 | 22 |
| 530–540 | 26 |
| 540–550 | 2 |
| 550–560 | 33 |
| 560–570 | 28 |
| 570–580 | 121 |
| Latitude band | Satellites |
|---|---|
| 80°N to 88°N | 65 |
| 72°N to 80°N | 79 |
| 64°N to 72°N | 146 |
| 56°N to 64°N | 127 |
| 48°N to 56°N | 734 |
| 40°N to 48°N | 935 |
| 32°N to 40°N | 799 |
| 24°N to 32°N | 712 |
| 16°N to 24°N | 688 |
| 8°N to 16°N | 620 |
| 0° to 8°N | 631 |
| 8°S to 0° | 631 |
| 16°S to 8°S | 634 |
| 24°S to 16°S | 687 |
| 32°S to 24°S | 715 |
| 40°S to 32°S | 831 |
| 48°S to 40°S | 928 |
| 56°S to 48°S | 753 |
| 64°S to 56°S | 133 |
| 72°S to 64°S | 164 |
| 80°S to 72°S | 83 |
| 88°S to 80°S | 61 |
| Launch year | Satellites still in orbit |
|---|---|
| 2019 | 11 |
| 2020 | 163 |
| 2021 | 559 |
| 2022 | 1,426 |
| 2023 | 1,787 |
| 2024 | 1,855 |
| 2025 | 3,137 |
| 2026 | 2,218 |
SpaceX has flown 86 Starlink missions so far this year.
| Date | Launch | Result |
|---|---|---|
| 31 Oct | Falcon 9, Starlink Group 15-18 | Success |
| 27 Oct | Falcon 9, Starlink Group 15-16 | Success |
| 23 Oct | Falcon 9, Starlink Group 15-15 | Success |
| 13 Oct | Falcon 9, Starlink Group 15-25 | Success |
| 28 Sept | Starship, Starlink Group 31-1 (Starship Flight 14) | Success |
| 20 Sept | Falcon 9, Starlink Group 15-27 | Success |
| 6 Sept | Falcon 9, Starlink Group 15-24 | Success |
| 2 Sept | Falcon 9, Starlink Group 15-23 | Success |
| 26 Aug | Falcon 9, Starlink Group 15-22 | Success |
| 25 Aug | Falcon 9, Starlink Group 10-49 | Success |
| 22 Aug | Falcon 9, Starlink Group 15-20 | Success |
| 21 Aug | Falcon 9, Starlink Group 10-39 | Success |
SpaceX launched Starlink Group 15-18 on a Falcon 9 from Space Launch Complex 4E at Vandenberg SFB, California, on 31 October at 04:04 UTC.
SpaceX launched Starlink Group 15-16 on a Falcon 9 from Space Launch Complex 4E at Vandenberg SFB, California, on 27 October at 07:25 UTC.
SpaceX launched Starlink Group 15-15 on a Falcon 9 from Space Launch Complex 4E at Vandenberg SFB, California, on 23 October at 22:48 UTC.
SpaceX reported third-quarter 2026 revenue of $14.6 billion, up 161% from $5.6 billion a year earlier.
SpaceX launched Starlink Group 15-25 on a Falcon 9 from Space Launch Complex 4E at Vandenberg SFB, California, on 13 October at 00:28 UTC.
SpaceX launched Starlink Group 31-1 (Starship Flight 14) on a Starship from Orbital Launch Pad 2 at SpaceX Starbase, Texas, on 28 September at 12:48 UTC.
SpaceX launched Starlink Group 15-27 on a Falcon 9 from Space Launch Complex 4E at Vandenberg SFB, California, on 20 September at 01:47 UTC.
SpaceX reported revenue of $7,814 million for the three months ended June 30, 2026, up from $4,071 million a year earlier, and a net loss of $541 million compared with $1,008 million.
SpaceX reported second-quarter revenue of $7.8 billion, up 92% from $4.1 billion a year earlier, and a net loss of $541 million.
No Starshield updates have been published yet. SpaceX's filings and statements are checked for them.